Volejte na telefon: 606 300 280
| Kód | Druh | Popis odpadu | Kč/kg |
|---|---|---|---|
| 170 405 | Fe 72 | Kupol, bez tvrdokovů a pozinku (500x300x200 síla od 6 mm) | 5,80Kč |
| Fe 12 | Krátké, těžké (1500x500x500 síla od 6 mm) | 5,80 Kč | |
| Fe 16 | Dlouhé, těžké, stavební železo (5000x1000x800 síla od 5 mm) | 5,20 Kč | |
| Fe 17 | Dlouhé, těžké, trubky, armovací (5000x1000x800 síla od 4 mm) | 5,20 Kč | |
| Fe 27 | Plech, lehký šrot, železo slabé zbavené nečistot | 4,70 Kč | |
| Fe 19 | Elektromotory | 7–10 Kč | |
| Fe 52 | Špony Smalt |
3,50 Kč 3,00 Kč |
|
| Fe 20 | Automotory zbavené olejů a filtrů | 4 Kč | |
| Fe 02 | Litina tlučená, drobná (do 400 mm) | 5,20 Kč | |
| Fe 04 | Litina upravená (1500x500x500) | 5,20 Kč | |
| Fe 06 | Litina neupravená, velkokusá | 4,00 Kč | |
| 170 405 | Nerez | Nemagnetický bez Fe, upravený (1500x500x500) | 28 Kč |
| Kód | Druh | Popis odpadu | Kč/kg |
|---|---|---|---|
| 170 401 | Cu | Drát nový čistý lesklý | 132 Kč |
| 170 402 | Cu | Drát starý, pocínovaný, pálený, lakovaný | 125 Kč |
| 170 403 | Cu | Kusová nová, stará | 125 Kč |
| 170 404 | Cu | Karmy, rafinační (opřadená) | 110 Kč |
| Bronz | Kusový, bez nečistot, nemagnetický | 100 Kč | |
| Bronz | Kusový, hliníkový, magnetický | 80 Kč | |
| Ms | Kusová nová, tyče, plechy | 80 Kč | |
| Ms | Kusová stará, kohoutková, směs | 75 Kč | |
| Ms | Třísky, špony bez Fe nečistot | 40 Kč | |
| Ms | Chladiče / Ms + Cu / bez Fe a plastu | 50 Kč | |
| Al | Drát nový čistý lesklý (99,5 %) | 30 Kč | |
| Al | Drát starý (99,5 %) | 29 Kč | |
| Al | Drát mastný, lakovaný, opalovaný (99,5 %) | 20 Kč | |
| Al | Pásnice (99,5 %) | 22 Kč | |
| Al | Kusový, plech, čisté odlitky bez Fe nečistot | 18 Kč | |
| Al | Kusový, plech do 2 % Fe a nečistot (zalomené šrouby) | 16 Kč | |
| Al | Al – Fe lana | 5 Kč | |
| Zn | Plech nový/starý, čistý | 10 Kč | |
| Zn | Legovaný (karburátory, mřížky, kliky atd.) | 7 Kč |
| Kód | Druh | Popis odpadu | Kč/kg |
|---|---|---|---|
| Pb | Měkké kusové, nové, staré | 22 Kč | |
| Pb | Kabelové – mašle | 21 Kč | |
| Pb | Tiskařské bez Fe | 6 Kč | |
| 160 601 N | Pb | Akumulátor s kyselinou i bez | 9 Kč |
| 160 602 N | NiCd | Akumulátor s kyselinou i bez | 2 Kč |
Za dodaný odpad platíme v hotovosti.

Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež v Teplicích – certifikát věrného dárce
© 2012 SBĚRNA MAZAN TEPLICE – autolikvidace a výkup odpadu